LoL各地域のレギュラーシーズン順位最終結果まとめ LCS[NA]、LEC[EU]、LCK[KR]、LPL[CN]、LMS[TW]

順位まとめ

LoLの各地域での春のレギュラーシーズンが終了しました。特によく見られる、LCS[NA]、LEC[EU]、LCK[KR]、LPL[CH]、LMS[TW/HK/MO]の5地域のレギュラーシーズンの結果をまとめました。

色が付いている順位までが各リージョンのプレーオフ進出チームです。日本地域のリーグLJLの最終結果はこちらをご覧ください。

LCS[NA](旧:NALCS)

LCS_2019_Logo

順位 チーム名 勝敗数 勝率
1位 Team_LiquidlogoTeam Liquid 14-4 78%
2位 Cloud9logoCloud9 14-4 78%
3位 Team_SoloMidlogoTeam SoloMid 13-5 72%
4位 FlyQuestlogoFlyQuest 9-9 50%
5位 Golden_GuardianslogoGolden Guardians 9-9 50%
6位 Echo_FoxlogoEcho Fox 8-10 44%
7位 Counter_Logic_GaminglogoCounter Logic Gaming 7-11 39%
8位 OpTic_GaminglogoOpTic Gaming 7-11 39%
9位 Clutch_GaminglogoClutch Gaming 5-13 28%
10位 100_Thieveslogo100 Thieves 4-14 22%

LEC[EU](旧:EULCS)

LEC_2019

順位 チーム名 勝敗数 勝率
1位 G2_EsportslogoG2 Esports 13-5 72%
2位 OrigenlogoOrigen 12-6 67%
3位 FnaticlogoFnatic 11-7 61%
4位 SplycelogoSplyce 11-7 61%
5位 Team_VitalitylogoTeam Vitality 10-8 56%
6位 SklogoSK Gaming 9-9 50%
7位 FC_Schalke_04_EsportslogoFC Schalke 9-9 50%
8位 Misfits_GaminglogoMisfits Gaming 8-10 44%
9位 Excel_EsportslogoExcel Esports 5-13 28%
10位 RoguelogoRogue 2-16 11%

LCK[KR]

LCK_2019_logo

順位 チーム名 勝敗数 勝率
1位 GriffinlogoGriffin 15-3 83%
2位 SK_Telecom_T1logoSK Telecome T1 14-4 78%
3位 Kingzone_DragonXlogoKingzone DragonX 13-5 72%
4位 SANDBOX_GaminglogoSANDBOX Gaming 13-5 72%
5位 DAMWON_GaminglogoDAMWON Gaming 11-7 61%
6位 Hanwha_Life_EsportslogoHanwha Life Esports 9-9 50%
7位 Gen.GlogoGen.G 5-13 28%
8位 Afreeca_FreecslogoAfreeca Freecs 5-13 28%
9位 KT_RolsterlogoKT Rolster 4-14 22%
10位 Jin_Air_Green_WingslogoJin Air Green Wings 1-17 6%

LPL[CN]

LPL_2019_logo

順位 チーム名 勝敗数 勝率
1位 FunPlus_PhoenixlogoFunPlus Phoenix 13-2 87%
2位 Invictus_GaminglogoInvictus Gaming 11-4 73%
3位 Topsports_GaminglogoTopsports Gaming 11-4 73%
4位 Royal_Never_Give_UplogoRoyal Never Give Up 10-5 67%
5位 WelogoTeam WE 10-5 67%
6位 SinoDragon_GaminglogoSinoDragon Gaming 9-6 60%
7位 EDward_GaminglogoEDward Gaming 9-6 60%
8位 JD_GaminglogoJD Gaming 9-6 60%
9位 Bilibili_GaminglogoBilibili Gaming 8-7 53%
10位 SuninglogoSuning 6-9 40%
11位 LgdlogoLGD Gaming 5-10 33%
12位 Snake_EsportslogoSnake Esports 5-10 33%
13位 Victory_FivelogoVictory Five 4-11 27%
14位 Oh_My_GodlogoOh My God 4-11 27%
15位 Rogue_WarriorslogoRogue Warriors 4-11 27%
16位 VicilogoVici Gaming 2-13 13%

LMS[TW/HK/MO]

LMS_2019_Logo

順位 チーム名 勝敗数 勝率
1位 MAD_TeamlogoMAD Team 11-3 79%
2位 Yoe_Flash_WolveslogoFlash Wolves 9-5 64%
3位 J_TeamlogoJ Team 8-6 57%
4位 AHQLogoahq e-Sports Club 8-6 57%
5位 Hong_Kong_AttitudelogoHong Kong Attitude 7-7 50%
6位 G-RexlogoG-Rex 6-8 43%
7位 Alpha_EsportslogoAlpha Esports 5-9 36%
8位 Dragon_Gate_TeamlogoDragon Gate Team 2-12 14%

この記事の著者

Melt

Melt

1992年北海道生まれ北海道育ち
2000年よりオンラインの対戦ゲームをプレイし始める。

2010年に上京して以来、esportsの選手、イベントや大会の企画・運営、チームマネジメント、メディア等に携わり今に至る。

現 ゲーミングイベントチーム「Sky Rocket」のチーフディレクター

この著者の最新の記事

関連記事

ページ上部へ戻る

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/wwifglkw/public_html/wp-includes/functions.php on line 3786